Jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten
Neben unseren Standard-Dekoren sind weitere Melamin-Dekore in der Stärke von 8 und 10 mm von Egger, Krono und Pfleiderer als Gleittürfüllung möglich und können von uns verarbeitet werden. Wir besorgen die Platten für Sie und bauen diese wunschgemäß in die Gleittüren.
Alle Dekore sind natürlich auch mit unseren Klar-, Matt- und Lackglasstreifen sowie den Gläsern mit Digitaldruck oder Lasergravur kombinierbar.
Egger Dekor-Platten 8 mm stark
Inspirationen, Informationen, Dekor-Bilder auf www.egger.com
Die Füllungen immer anhand von original Mustern aussuchen.
Die hier gezeigten Farben und Holzoptiken sind je nach Bildschirmeinstellungen nicht zu 100 Prozent farbverbindlich!
Kürzel Oberflächenbeschaffenheit:
- SM = SemiMatt
- ST7 = Smoothtouch Fine Pearl
- ST9 = Smoothtouch Matt
- ST10 = Deepskin Rough
- ST12 = Omnipore Matt
- ST19 = Deepskin Excellent
- ST22 = Deepskin linear
- ST32 = Feelwood Vintage

| Art-Nr. | Dekor-Nr. | Dekor-Name | Plattenmaß in mm |
|---|---|---|---|
| 3232100015 | W980 SM | Platinweiß, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232100016 | W980 ST7 | Platinweiß, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232100019 | W1000 ST9 | Premiumweiß, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232100001 | W1000 ST19 | Premiumweiß, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232100011 | W1100 ST9 | Alpinweiß, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232100014 | W1200 ST9 | Porzellanweiß, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232110074 | U104 ST9 | Alabastaweiß, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110048 | U156 ST9 | Sandbeige, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110079 | U201 ST9 | Kieselgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110073 | U216 ST9 | Camebeige, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110078 | U222 ST9 | Cremabeige, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110095 | U321 ST9 | Chinarot, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232110090 | U560 ST9 | Tiefseeblau, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232110068 | U702 ST9 | Kaschmirgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110071 | U708 ST9 | Hellgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110049 | U727 ST9 | Steingrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110075 | U732 ST9 | Staubgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110050 | U741 ST9 | Lavagrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110084 | U763 ST9 | Perlgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110086 | U775 ST9 | Weißgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110065 | U788 ST9 | Arktisgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110088 | U899 ST9 | Softschwarz, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232110085 | U960 ST9 | Onyxgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| U961 ST7 | Graphitschwarz, Classic | 2800 x 2070 | |
| 3232110077 | U963 ST9 | Diamantgrau, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232110052 | U999 ST7 | Schwarz, Classic | 2800 x 2070 |
| H1113 ST10 | Kansas Eiche braun | 2800 x 2070 | |
| 3232120040 | H1145 ST10 | Bardolino Eiche Natur, Classic | 2800 x 2070 |
| H1180 ST22 | Halifax Eiche natur | 2800 x 2070 | |
| 3232120042 | H1277 ST9 | Lakeland Akatzie Hell, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232120003 | H1318 ST10 | Wildeiche Natur | 2800 x 2070 |
| H1344 ST32 | Sherman Eiche cognacbraun | 2800 x 2070 | |
| 3232120084 | H3157 ST12 | Vicenza Eiche, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232120049 | H3303 ST10 | Hamilton Eiche Natur, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232120076 | H3395 ST12 | Corbridge Eiche Natur, Classic | 2800 x 2070 |
| 3232120050 | H3734 ST9 | Dijon Nussbaum Natur, Creativ | 2800 x 2070 |
| 3232120071 | H3840 ST9 | Mandal Ahorn Natur, Classic | 2800 x 2070 |
Egger Dekor-Platten 10 mm stark
Inspirationen, Informationen, Dekor-Bilder auf www.egger.com
Die Füllungen immer anhand von original Mustern aussuchen.
Die hier gezeigten Farben und Holzoptiken sind je nach Bildschirmeinstellungen nicht zu 100 Prozent farbverbindlich!
Kürzel Oberflächenbeschaffenheit:
- SM = SemiMatt
- ST9 = Smoothtouch Matt
| Art-Nr. | Dekor-Nr. | Dekor-Name | Plattenmaß in mm |
|---|---|---|---|
| 3233100014 | W980 SM | Platinweiß, Classic | 2800 x 2070 |
| 3233100016 | W1000 ST9 | Premiumweiß, Classic | 2800 x 2070 |
Krono Dekor-Platten 8 mm stark
| Art-Nr. | Dekor-Nr. | Dekor-Name | Plattenmaß in mm |
|---|---|---|---|
| 47510002 | 101 PE | Front White miniperl | 2070 x 2800 |
| 43300096 | 101 SM | Front White seidenmatt | 2070 x 2800 |
| 47510000 | 190 PE | Black miniperl | 2070 x 2800 |
| 47503010 | 191 PE | Cool Grey miniperl | 2070 x 2800 |
| 47510038 | 162 PE | Graphite Grey miniperl | 2070 x 2800 |
| 47510051 | 164 PE | Anthracite miniperl | 2070 x 2800 |
| 47510308 | K 076 PW | Sand Expressive Oak | 2070 x 2800 |
| 47510088 | 3025 SN | Light Sonoma Oak | 2070 x 2800 |
| 47503015 | 375 PR | Maple | 2070 x 2800 |
| 47503148 | 381 PR | Bavaria Beech | 2070 x 2800 |
Krono Dekor-Platten 10 mm stark
| Art-Nr. | Dekor-Nr. | Dekor-Name | Plattenmaß in mm |
|---|---|---|---|
| 47510210 | 8685 BS | Snow White bütten | 2800 x 2070 |
Pfleiderer Dekor-Platten 8 mm stark
Inspirationen, Informationen, Dekor-Bilder auf www.pfleiderer.com
Die Füllungen immer anhand von original Mustern aussuchen.
Die hier gezeigten Farben und Holzoptiken sind je nach Bildschirmeinstellungen nicht zu 100 Prozent farbverbindlich!
Kürzel Oberflächenbeschaffenheit:
- SM = Seidenmatt
- MP = Miniperl
- SD = Sandpearl
- NW = Natural Wood
- VV = Top Velvet

| Art-Nr. | Dekor-Nr. | Dekor-Name | Plattenmaß in mm |
|---|---|---|---|
| 32000150 | W10300 SM | weiß, DecoBoard, P2 | 2655 x 2100 |
| 32000148 | W10300 MP | weiß, DecoBoard, P2 | 2655 x 2100 |
| 32007716 | U11026 SD | Kristallweiß, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32000311 | W10100 SD | Hochwertiges Weiß DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32000310 | W10410 VV | weiß deckend DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32007796 | U12257 SD | Graphitgrau, Decoboard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32007801 | U12290 SD | Anthrazitgrau, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32007826 | U16000 SD | Trüffelgrau, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32008001 | R20095 NW | Eiche Milano, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32008016 | R20256 NW | Eiche Lorenzo, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32008041 | R20315 NW | Artisan Oak, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32008056 | R24006 VV | Altmühlbuche, DecoBoard, P2 | 2800 x 2100 |
| 32000423 | R27001 VV | Königsahorn, DecoBoard, P2 | 2655 x 2100 |
















































